- Home
- Verein
- Abteilungen
- Handball
- Integrativ
- Dirt Park Willich
- KuJa
- Chronik
04.09.2010 08:16 von Michael Pfeiffer
Weiterlesen … Erfolgreiche Teilnehmer beim Gerätturnabzeichen
04.09.2010 08:11 von Michael Pfeiffer
30.08.2010 20:38 von Joachim Liedtke
Weiterlesen … Unbedingt vormerken: 5. September 2010 – Vergleichstag mit der der HG Kaarst-Büttgen!
14.08.2010 07:52 von Michael Pfeiffer
04.08.2010 08:31 von Michael Pfeiffer
12.07.2010 22:24 von Michael Pfeiffer
12.07.2010 10:41 von Michael Pfeiffer
04.07.2010 08:22 von Michael Pfeiffer
01.07.2010 11:07 von Michael Pfeiffer
Weiterlesen … Bewegung für übergewichtige Kinder und Jugendliche
01.07.2010 10:56 von Michael Pfeiffer
Hier finden Sie einen Überblick über die Ansprechpartner und Trainingszeiten der Handball-Abteilung
Nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr richten wir auch dieses Jahr wieder einen Vergleichstag mit der HG Kaarst-Büttgen aus.
Dieser Vergleichstag gibt allen Interessierten die Möglichkeit die Handballer des TV Schiefbahn und der HG Kaarst-Büttgen in einem gelungenen Rahmen vorzustellen und in Aktion zu erleben.
Folgende Spielpaarungen wird es geben:
Realschulhalle, Klosterweg 40
09.15 Uhr männliche
Jugend B
10:30 Uhr weibliche Jugend B
11:45 Uhr weibliche
Jugend E
12:50 Uhr gemischte Jugend E
13:55 Uhr weibliche
Jugend C
15:10 Uhr männliche Jugend D
16:15 Uhr männliche
Jugend C
17:45 Uhr 1. Herren
19:20 Uhr 2. Herren
Wir würden uns freuen, wenn viele Handballfreunde (und solche die es werden wollen) den Weg in die Realschulhalle finden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt!
Auf ein temporeiches und spannendes Handballfest! Wir sehen uns am 5. September!
| Uhrzeit | Mannschaft | Halle |
|---|---|---|
| 16.00 – 17.15 Uhr | weibl. Jgd. E + gem. Jgd. E | Realschulhalle Schiefbahn |
| 17.00 – 18.30 Uhr | weibl. Jgd. B | Realschulhalle Schiefbahn |
| Uhrzeit | Mannschaft | Halle |
|---|---|---|
| 17.00 – 18.15 Uhr | weibl. Jgd. C | St. Bernhard Gymnasium |
| 18.00 – 19.15 Uhr | männl. Jgd. C + D2 | St. Bernhard Gymnasium |
| 19.15 – 20.45 Uhr | männl. Jgd. B | St. Bernhard Gymnasium |
| 20.15 – 21.45 Uhr | Damen | St. Bernhard Gymnasium |
| 17.00 – 18.15 Uhr | männl. Jgd. D1 | Realschulhalle Schiefbahn |
| 18.15 – 19.45 Uhr | männl. Jgd. A1 + A2 | Realschulhalle Schiefbahn |
| 19.30 – 21.00 Uhr | 2. Herren | Realschulhalle Schiefbahn |
| 20.15 - 21.45 Uhr | 1. Herren | Realschulhalle Schiefbahn |
| Uhrzeit | Mannschaft | Halle |
|---|---|---|
| 17.00 – 18.30 Uhr | weibl. Jgd. E + gem. Jgd. E | St. Bernhard Gymnasium |
| 18.30 – 20.00 Uhr | weibl. Jgd. B | St. Bernhard Gymnasium (18.30 – 20.00 Uhr ½ Halle) |
| Uhrzeit | Mannschaft | Halle |
|---|---|---|
| 18.00 - 20.00 Uhr | männl. Jgd. B | Ackerstraße |
| 17.00 – 17.45 Uhr | Talentschuppen | St. Bernhard Gymnasium (17.00 – 19.00 Uhr ½ Halle) |
| 17.45 - 19.00 Uhr | männl. Jgd. D1 | St. Bernhard Gymnasium |
| 19.00 – 20.15 Uhr | männl. Jg. A1 + A2 | St. Bernhard Gymnasium |
| 20.15 – 22.00 Uhr | 1. Herren | St. Bernhard Gymnasium |
| 17.00 – 18.30 Uhr | weibl. Jgd. C | Realschulhalle Schiefbahn (17.00 – 17.30 Uhr 2/3 Halle) |
| 18.30 – 20.00 Uhr | männl. Jgd. D2 + männl. Jgd. C | Realschulhalle Schiefbahn |
| 20.00 – 21.45 Uhr | Damen | Realschulhalle Schiefbahn |
Zu den letzten Neuigkeiten